📌 Najważniejsze kwestie:
• Pracownik może ubiegać się o przyznanie pożyczki po 2 latach nieprzerwanego zatrudnienia w UG.
• Pożyczka może zostać przyznana pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony lub określony, przy czym umowa pożyczki może być zawarta do dnia zakończenia stosunku pracy.
• Oprocentowanie wynosi 2% w stosunku rocznym.
• Udzielenie pożyczki, zależnie od jej wysokości wymaga pisemnego poręczenia dwóch lub trzech poręczycieli (zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony nie krótszy niż okres spłaty pożyczki).
• Pożyczki na cele mieszkaniowe można udzielić dwukrotnie – na pierwszą oraz kolejną nieruchomość. Powtórna pożyczka nie może dotyczyć tej samej nieruchomości.
• Osoby ubiegające się po raz pierwszy o pożyczkę mają pierwszeństwo przed osobami ubiegającymi się o pożyczkę powtórnie.
• Spłata pożyczki rozpoczyna się nie później niż po upływie 3 miesięcy od jej udzielenia.
• Terminy składania wniosków oraz realizacji pożyczek określa Harmonogram terminów realizacji świadczeń z ZFŚS 📆.
| Lp. | Cel pożyczki | Kwota pożyczki | Okres spłaty | Rata zwykła | Pierwsza rata | Kwota całkowita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remont budynku lub lokalu mieszkalnego | do 15 000 zł | 1 rok | 1 263,54 zł | 1 263,56 zł | 15 162,50 zł |
| 2 lata | 638,02 zł | 638,04 zł | 15 312,50 zł | |||
| 3 lata | 429,52 zł | 429,30 zł | 15 462,50 zł | |||
| 4 lata | 325,26 zł | 325,28 zł | 15 612,50 zł | |||
| do 5 lat | 262,71 zł | 262,61 zł | 15 762,50 zł | |||
| Remont budynku lub lokalu mieszkalnego | do 35 000 zł | 2 lata | 1 488,71 zł | 1 488,84 zł | 35 729,17 zł | |
| 3 lata | 1 002,20 zł | 1 002,17 zł | 36 079,17 zł | |||
| 4 lata | 729,17 zł | 729,01 zł | 36 429,17 zł | |||
| do 5 lat | 612,98 zł | 613,35 zł | 36 779,17 zł | |||
| 2 | Adaptacja, rozbudowa, modernizacja budynku lub lokalu mieszkalnego | do 50 000 zł | 2 lata | 2 126,73 zł | 2 126,88 zł | 51 041,67 zł |
| 3 lata | 1 431,71 zł | 1 431,82 zł | 51 541,67 zł | |||
| 4 lata | 1 084,20 zł | 1 084,27 zł | 52 041,67 zł | |||
| do 5 lat | 875,69 zł | 875,96 zł | 52 541,67 zł | |||
| Adaptacja, rozbudowa, modernizacja budynku lub lokalu mieszkalnego | do 70 000 zł | 3 lata | 2 004,39 zł | 2 004,68 zł | 72 158,33 zł | |
| 4 lata | 1 517,88 zł | 1 517,97 zł | 72 858,33 zł | |||
| do 5 lat | 1 225,98 zł | 1 225,51 zł | 73 558,33 zł | |||
| 3 | Zakup/wykup lokalu/budynku (pierwsza nieruchomość) | do 150 000 zł | do 10 lat | 1 376,04 zł | 1 376,24 zł | 165 125,00 zł |
| 4 | Zakup/wykup lokalu/budynku (kolejna nieruchomość) | do 120 000 zł | do 10 lat | 1 100,83 zł | 1 101,23 zł | 132 100,00 zł |
| Lp. | Cel pożyczki | Wymagane dokumenty | Liczba poręczycieli |
|---|---|---|---|
| 1 | Remont budynku lub lokalu mieszkalnego (do 15 000 zł) |
|
2 pracowników UG |
| Remont budynku lub lokalu mieszkalnego (do 35 000 zł) |
|
2 pracowników UG | |
| 2 | Adaptacja, rozbudowa, modernizacja budynku lub lokalu mieszkalnego |
|
2 pracowników UG |
| 3 | Zakup/wykup budynku lub lokalu mieszkalnego, uzupełnienie wkładu budowlanego, budowa budynku mieszkalnego, spłata kredytów bankowych |
|
3 pracowników UG |
| Załącznik | Rozmiar |
|---|---|
| Wniosek o pożyczkę mieszkaniową | 28.02 KB |
| Wzór umowy | 67 KB |



