Wyszukiwarka kart przedmiotów
2551 - 2560 z 37580
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | International Business Transactions (Ćw. audytoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Fundamentals of Law (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Information Technologies (Ćw. audytoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Knowledge Management (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Knowledge Management (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Macroeconomics (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Macroeconomics (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Mathematical Applications in Economics and Management (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Mathematical Applications in Economics and Management (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Philosophy (Wykład) | 6.0 |
|



