Wyszukiwarka kart przedmiotów
2521 - 2530 z 35965
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Macroeconomics (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Mathematical Applications in Economics and Management (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Mathematical Applications in Economics and Management (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Philosophy (Wykład) | 6.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Cultral Awareness (Wykład) | 6.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Human Geography (Wykład) | 6.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Social Psychology (Wykład) | 6.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Accounting (Ćw. audytoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Accounting (Wykład) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Decriptive Statistics (Wykład) | 2.0 |
|



