Wyszukiwarka kart przedmiotów
8971 - 8980 z 35844
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Nauk Społecznych | Tourism and Hospitality (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – zimowy | Media and Destinations Placemaking | 5.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Tourism and Hospitality (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – zimowy | Creating Sustainable Tourism Products and Destinations B | 4.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Tourism and Hospitality (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – letni | Tourism Development in Poland and Pomerania Region | 2.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Filozofia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – letni | Warsztat badawczy 2 (warsztaty) (Ćw. warsztatowe) | 2.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Tourism and Hospitality (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – letni | Professional training | 2.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Tourism and Hospitality (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – letni | Field trip/Field training | 2.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Tourism and Hospitality (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – letni | MA Workshop B | 4.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Tourism and Hospitality (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – letni | MA Seminar D | 16.0 |
|
| Wydział Filologiczny | Logopedia (P) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2025/2026 – letni | Edukacja informatyczna (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Filologiczny | Logopedia (P) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2026/2027 – letni | Metody badań naukowych (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|



