Projekty finansowane w ramach programu "Iuventus Plus"
IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU | Magdalena Stobińska |
Tytuł projektu: "Analiza wybranych protokołów technologii kwantowych w oparciu o układy optyki zintegrowanej, nowoczesne metody fotodetekcji oraz kwantowane stany wielofotononowe"
|
NAZWA WYDZIAŁU | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | |
NUMER UMOWY | 0448/IP3/2015/73 | |
OKRES REALIZACJI | 25.02.2015 - 24.12.2017 | |
KWOTA FINANSOWANIA | 250 000,00 zł |
IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU | Sebastian Mahlik |
Tytuł projektu: "Spektroskopia wysokociśnieniowa azotków domieszkowanych jonami europu oraz ceru"
|
NAZWA WYDZIAŁU | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | |
NUMER UMOWY | 0271/IP3/2015/73 | |
OKRES REALIZACJI | 12.02.2015 - 11.02.2017 | |
KWOTA FINANSOWANIA | 297 500,00 zł |
IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU | Anna Białk-Bielińska |
Tytuł projektu: "Ocena mobilności, stabilności hydrolitycznej i ekotyksoczności leków przeciwnowotworowych i ich produktów transformacji w środowisku"
|
NAZWA WYDZIAŁU | Wydział Chemii | |
NUMER UMOWY | 0012/IP3/2015/73 | |
OKRES REALIZACJI | 11.02.2015 - 10.10.2017 | |
KWOTA FINANSOWANIA | 147 000,00 zł |
IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU | Ewelina Grabowska |
Tytuł projektu: "Otrzymywanie i charakterystyka nanokompozytów TiO2/SrTiO3 modyfikowanych metalami szlachetnymi"
|
NAZWA WYDZIAŁU | Wydział Chemii | |
NUMER UMOWY | 0132/IP2/2015/73 | |
OKRES REALIZACJI | 10.02.2015 - 09.02.2017 | |
KWOTA FINANSOWANIA | 263 160,00 zł |