Wyszukiwarka kart przedmiotów
32911 - 32920 z 35876
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Własność intelektualna | 2.0 |
|
| Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Język obcy I angielski sem. I | 4.0 |
|
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Język obcy I francuski - sem. I | 4.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Język obcy I hiszpański sem. I | 4.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Język obcy I niemiecki sem. I | 4.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Język obcy I rosyjski sem. I | 4.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Finanse | 5.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Makroekonomia II | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Mikroekonomia I | 9.0 |
|



